25/01/2019 | Thực hiện vệ sinh bồn nước Đại Thành 2.000 lít tại Quận 4
Khách hàng tại Quận 4 có một bồn nước Inox 2.000l hiệu Đại Thành đặt trên sân thượng, khách đặt yêu cầu dịch vụ vệ sinh bồn nước của 1FIX™. Với dung tích này thì phí vệ sinh chỉ là 600.000đ, các bước vệ sinh bao gồm cả việc dùng máy bơm tăng áp để xịt với áp lực mạnh nhằm làm sạch nhất có thể cho khách hàng, do đó cũng cần lưu ý đến khả năng kéo nguồn điện lên vị trí gần bồn nước để cắm điện cho máy bơm. Ngoài ra trong quá trình vệ sinh, thợ điện nước của 1FIX™ còn kiểm tra phao và điện máy bơm miễn phí cho khách hàng.


KHI NÀO NÊN VỆ SINH BỒN NƯỚC?
Hầu hết các gia đình ở thành phố lớn, sống ở nhà cao tầng đều sử dụng bồn nước trên cao để tích trữ nước trước khi cấp ngược xuống các vị trí bên dưới để sinh hoạt. Thực tế là cho dù sử dụng nước máy hay nước giếng bơm thì bồn chứa nước sau khoảng 12 tháng sẽ bắt đầu tích cặn, bám rêu tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Do đó tùy mức độ vệ sinh của nguồn nước, 1FIX™ khuyên khách hàng nên tiến hành vệ sinh từ 6 tháng/ lần nếu sử dụng nước giếng hoặc 12 tháng/ lần nếu nguồn nước sạch.
Ngoài ra, đối với máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng nên vệ sinh tối thiểu 12 tháng/ lần để đảm bảo vệ sinh và hiệu suất làm nóng nước của máy thông qua công tác vệ sinh các ống thủy của máy.
Bảng giá vệ sinh bồn nước & dịch vụ liên quan
# | DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Vệ sinh bồn nước dung tích dưới 500l | Cái | 250.000đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
2 | Vệ sinh bồn nước dung tích 500l | Cái | 300.000đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
3 | Vệ sinh bồn nước dung tích 700l | Cái | 350.000đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
4 | Vệ sinh bồn nước dung tích 1.000l | Cái | 400.000đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
5 | Vệ sinh bồn nước dung tích 1.200l | Cái | 450.00đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
6 | Vệ sinh bồn nước dung tích 1.300l | Cái | 500.000đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
7 | Vệ sinh bồn nước dung tích 1.500l | Cái | 550.000đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
8 | Vệ sinh bồn nước dung tích 2.000l | Cái | 600.000đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
9 | Vệ sinh bồn nước dung tích 2.500l | Cái | 700.000đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
10 | Vệ sinh bồn nước dung tích 3.000l | Cái | 800.000đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
11 | Vệ sinh bồn nước dung tích 3.500l – 6.000l | Cái | 1.000.000đ | Đối với vị trí đặt bồn nước khó vệ sinh, 1FIX™ sẽ báo giá trước cho khách hàng |
12 | Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời dưới 200l (10 – 18 ống) | Cái | 600.000đ – 700.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
13 | Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời đến 300l | Cái | 700.000đ – 900.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
14 | Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời trên 300l | Cái | 1.000.000đ – 1.200.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
15 | Vệ sinh bể nước ngầm | Cái | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
16 | Vệ sinh bể nước trên cao | Cái | N/A | Báo giá chính xác sau khảo sát |
17 | Thay hoặc lắp phao cơ | Cái | 150.000đ | Giá chưa bao gồm phao |
18 | Thay hoặc lắp phao điện | Cái | 250.000đ | Giá chưa bao gồm phao |
19 | Thay thế, sửa chữa các phần ống, co nước hư | Trường hợp | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
20 | Lắp đặt bồn nước | Bộ | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
Với đội ngũ kĩ thuật viên có tay nghề giỏi lâu năm, có nhiều kinh nghiệm đảm bảo về kỹ thuật, uy tín chất lượng. Anh chị liên lạc với chúng tôi để nhận được sự tư vấn nhiệt tình và phục vụ chu đáo nhất.